
La lata de StarKist® Chunk White Albacore Tuna in Water contiene un delicioso atún albacora capturado en su ambiente natural que puedes disfrutar en un rollo o en una ensalada. StarKist® facilita la incorporación de productos del mar a tu estilo de vida.
Con 110 calorías y 26 g de proteína por lata, esta lata de atún rica en nutrientes funciona bien con los planes de dieta mediterránea, cetogénica, paleo y Weight Watchers.
El aspecto del diseño del empaque puede variar.
Productos relacionados:
- Chunk Light Tuna in Water (lata)
- Chunk Light Tuna in Water 25% Less Sodium (Lata)
- Chunk Light Tuna in Oil (lata)
- Solid White Albacore Tuna in Water (lata)
- Solid White Albacore Tuna in Water 25% Less Sodium (lata)
- Solid White Albacore Tuna in Oil (lata)
- Jumbo Lump Wild Pink Salmon (lata)
- Wild Alaskan Pink Salmon (lata)
Características del producto:
- Bajo en grasas
- *Alto contenido proteico
- ++Fuente natural de omega 3
*El atún es una fuente natural de alto contenido proteico
++Nuestra lata de Chunk White Albacore Tuna in Water de 3 oz contiene 140 mg de omega 3 EPA y DHA combinados por porción. Our 5 oz. can of Chunk White Albacore Tuna in Water has 270 mg per serving of EPA and DHA combined. Our 12 oz. can of Chunk White Albacore Tuna in Water has 220 mg per serving of EPA and DHA combined.
Información nutricional
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 80 | |
Grasas totales | 0.5 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 35 mg | 12 % |
Sodio | 200 mg | 9 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
Proteína | 16 g | 28 % |
Vitamina D | 1.2 mcg | 6 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 0.8 mg | 4 % |
Potasio | 200 mg | 4 % |
Niacina | 50 % | |
Vitamina B6 | 8 % | |
Vitamina B12 | 35 % | |
Selenio | 110 % |
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 100 | |
Grasas totales | 1.5 g | 2 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0.5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 40 mg | 13 % |
Sodio | 320 mg | 14 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
Proteína | 22 g | 40 % |
Vitamina D | 1 mcg | 6 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 0.8 mg | 4 % |
Potasio | 200 mg | 4 % |
Niacina | 50 % | |
Vitamina B6 | 8 % | |
Vitamina B12 | 50 % | |
Selenio | 170 % |
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 79 | |
Grasas totales | 1 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 30 mg | 10 % |
Sodio | 280 mg | 12 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
Proteína | 17 g | 31 % |
Vitamina D | 0.8 mg | 4 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 0.5 mg | 2 % |
Potasio | 150 mg | 4 % |
Niacina | 30 % | |
Vitamina B6 | 6 % | |
Vitamina B12 | 30 % | |
Selenio | 120 % |
*El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.