
¿Buscas un refrigerio o comida rápida? Ready-to-Eat Tuna Salad Kit, Sweet & Spicy está listo cuando tú lo estés, con una deliciosa ensalada de atún lista para comer con un toque picante y galletas saladas. Viene con una cuchara, para que lo puedas disfrutar ¡a cualquier hora y en cualquier lugar!
El aspecto del diseño del empaque puede variar.
Productos relacionados:
Características del producto:
- 140 calorías por kit
- 10 gramos de proteína por kit
- 55 mg de omega 3 DHA y EPA
Incluye:
- 1 lata de StarKist Ready-to-Eat Tuna Salad, Sweet & Spicy de 2.75 oz
- 5 galletas
- Cuchara para servir
Información nutricional
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 70 | |
Grasas totales | 0.5 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 15 mg | 5 % |
Sodio | 470 mg | 20 % |
Carbohidratos totales | 7 g | 2 % |
Fibra alimentaria | 2 g | 8 % |
Azúcares totales | 3 g | |
Proteína | 9 g | |
Vitamina A | 8 % | |
Vitamina C | 0 % | |
Calcio | 2 % | |
Hierro | 4 % | |
Potasio | 230 mg | 6 % |
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 70 | |
Grasas totales | 3 g | 5 % |
Grasas saturadas | 1.5 g | 8 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0.5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 1.5 g | |
Colesterol | 0 mg | 0 % |
Sodio | 90 mg | 4 % |
Carbohidratos totales | 10 g | 3 % |
Fibra alimentaria | 0.5 g | 2 % |
Azúcares totales | 2 g | |
Proteína | 1 g | |
Vitamina A | 0 % | |
Vitamina C | 0 % | |
Calcio | 2 % | |
Hierro | 4 % |
*El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.