La lata de StarKist® Solid White Albacore Tuna in Water contiene un filete sólido de delicioso atún albacora capturado en su ambiente natural. El sabor suave y la textura más firme del albacora lo convierten en una excelente opción para ensaladas, platos de pasta o como sustituto del pollo en tu receta favorita. StarKist® facilita la incorporación de productos del mar a tu estilo de vida.
Con 110 calorías y 26 g de proteína por lata, esta lata de atún rica en nutrientes funciona bien con los planes de dieta mediterránea, cetogénica, paleo y Weight Watchers.
El aspecto del diseño del empaque puede variar.
Productos relacionados:
- Chunk Light Tuna in Water 25% Less Sodium (lata)
- Chunk Light Tuna in Water (lata)
- Chunk White Albacore Tuna in Water (lata)
- Solid White Albacore Tuna in Water 25% Less Sodium (lata)
- Chunk Light Tuna in Oil (lata)
- Solid White Albacore Tuna in Oil (lata)
- Jumbo Lump Wild Pink Salmon (lata)
Características del producto:
- Bajo en grasas
- *Alto contenido proteico
- ++Fuente natural de omega 3
*El atún es una fuente natural de alto contenido proteico
++Nuestro producto El Solid White Albacore Tuna in Water contiene 230mg de EPA y DHA combinados por porción.
++Nuestro producto El Solid White Albacore Tuna in Water contiene 290mg de EPA y DHA combinados por porción.
++Nuestra lata El Solid White Albacore Tuna in Water contiene 220mg de EPA y DHA combinados por porción.
Información nutricional
| Porciones por recipiente: 1 | ||
| Tamaño de porción: 1 lata, drenada (79 g) | ||
| Cantidad por porción | % VD* | |
|---|---|---|
| Calorías | 80 | |
| Grasas totales | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | 0.5 g | 3 % |
| Grasas trans | 0 g | |
| Grasas poliinsaturadas | 0.5 g | |
| Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
| Colesterol | 30 mg | 10 % |
| Sodio | 250 mg | 10 % |
| Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
| Azúcares totales | 0 g | |
| Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
| Proteína | 19 g | 34 % |
| Vitamina D | 1 mcg | 4 % |
| Calcio | 0 mg | 0 % |
| Hierro | 1 mg | 6 % |
| Potasio | 180 mg | 4 % |
| Niacina | 60 % | |
| Vitamina B6 | 8 % | |
| Vitamina B12 | 50 % | |
| Selenio | 130 % | |
| Porciones por recipiente: 1 | ||
| Tamaño de porción: 1 lata, drenada (113 g) | ||
| Cantidad por porción | % VD* | |
|---|---|---|
| Calorías | 110 | |
| Grasas totales | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
| Grasas trans | 0 g | |
| Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
| Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
| Colesterol | 40 mg | 13 % |
| Sodio | 320 mg | 14 % |
| Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
| Azúcares totales | 0 g | |
| Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
| Proteína | 26 g | 46 % |
| Vitamina D | 1 mcg | 6 % |
| Calcio | 0 mg | 0 % |
| Hierro | 0.8 mg | 4 % |
| Potasio | 290 mg | 6 % |
| Niacina | 70 % | |
| Vitamina B6 | 10 % | |
| Vitamina B12 | 60 % | |
| Selenio | 170 % | |
| Porciones por recipiente: 3 | ||
| Tamaño de porción: 3 oz drenado (85g-aproximadamente ⅓ cup) | ||
| Cantidad por porción | % VD* | |
|---|---|---|
| Calorías | 90 | |
| Grasas totales | 1 g | 1 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
| Grasas trans | 0 g | |
| Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
| Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
| Colesterol | 30 mg | 10 % |
| Sodio | 280 mg | 12 % |
| Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
| Azúcares totales | 0 g | |
| Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
| Proteína | 19 g | 35 % |
| Vitamina D | 1.1 mcg | 6 % |
| Calcio | 0 mg | 0 % |
| Hierro | 0.4 mg | 2 % |
| Potasio | 200 mg | 4 % |
| Niacina | 60 % | |
| Vitamina B6 | 6 % | |
| Vitamina B12 | 50 % | |
| Selenio | 130 % | |
* El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.
