-
Tiempo de preparación:
-
Tiempo de cocción:
-
Porciones: 8
Prueba esto como un refrigerio simple para las tardes, ¡con un toque picante!
- 2 pouches (2.6 oz c/u) de StarKist Tuna Creations® BOLD Sriracha
- ¼ melón, cortado en cubos medianos
- ¼ melón chino, cortado en cubos medianos
- 1. Coloca los cubos de melón en un platón. Cúbrelos con alrededor de 1 cda. de atún y atraviesa el melón con un palillo.
2 Pouches (2.6 oz cada una) de StarKist Tuna Creations® BOLD Sriracha
| Porciones por recipiente: 8 | ||
| Tamaño de porción: 2 piezas | ||
| Cantidad por porción | % VD* | |
|---|---|---|
| Calorías | 35 | |
| Grasas totales | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
| Grasas trans | 0 g | |
| Colesterol | 5 mg | 2 % |
| Sodio | 135 mg | 6 % |
| Carbohidratos totales | 5 g | 2 % |
| Fibra alimentaria | 1 g | 4 % |
| Azúcares totales | 5 g | |
| Incluye azúcares agregados | 1 g | 2 % |
| Proteína | 4 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0 % |
| Calcio | 5 mg | 0 % |
| Hierro | 0 mg | 0 % |
| Potasio | 203 mg | 4 % |
* El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.
