¿Pollo de StarKist®? Sí, ¡pollo! Nuestro pollo blanco de primera calidad en salsa especiada y picante estilo Buffalo tiene el toque picante y avinagrado que esperas de tu salsa Buffalo favorita. Es picante como alitas Buffalo, peromejor, porque puedes llevártelo a cualquier parte.
Con 90 calorías y 11 g de proteína, este pouch de pollo con gran contenido de nutrientes es el acompañamiento perfecto para el estilo de vida activo de la actualidad. También combina con los planes de dieta cetogénica, mediterránea y Weight Watchers. ¡Simplemente abre. come y disfruta!® Deja las toallas de papel en casa.
Producto disponible en los siguientes tamaños:
- 2.6 oz
- 4.5 oz
- 5 oz
El aspecto del diseño del empaque puede variar. No calentar en microondas.
Productos relacionados:
- NUEVO Chicken Creations® BOLD Chipotle
- Chicken Creations® Roasted Garlic & Herb
- Chicken Creations® Southwest Style
- Chicken Creations® Original BBQ
- Chicken Creations® Teriyaki
- Chicken Creations® Zesty Lemon Pepper
- Chicken Creations® Chicken Salad
Características del producto:
- 90 calorías por pouch
- 11 g de proteína
- Pollo de primera calidad
- Criado en granjas estadounidenses
- Buena fuente de proteína magra
- Envasado en EE. UU.
- Sin gluten
- Apto para dietas cetogénicas
- Apto para dietas mediterráneas
- Apto para dietas de Weight Watchers
Información nutricional
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 pouch (74 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 90 | |
Grasas totales | 3.5 g | 4 % |
Grasas saturadas | 1 g | 5 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 1 g | |
Grasas monoinsaturadas | 1 g | |
Colesterol | 40 mg | 13 % |
Sodio | 480 mg | 21 % |
Carbohidratos totales | 3 g | 1 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
Proteína | 11 g | 20 % |
Vitamina D | 0 mcg | 0 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 0 mg | 0 % |
Potasio | 140 mg | 2 % |
Niacina | 30 % | |
Vitamina B6 | 10 % | |
Fósforo | 10 % | |
Selenio | 20 % |
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 pouch (128 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 160 | |
Grasas totales | 7 g | 9 % |
Grasas saturadas | 2 g | 10 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 1.5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 3 g | |
Colesterol | 60 mg | 20 % |
Sodio | 840 mg | 36 % |
Carbohidratos totales | 7 g | 3 % |
Fibra alimentaria | 0.5 g | 2 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | 0 g | |
Proteína | 20 g | 36 % |
Vitamina D | 0 mcg | 0 % |
Calcio | 15 mg | 0 % |
Hierro | 0.7 mg | 4 % |
Potasio | 250 mg | 6 % |
Niacina | 40 % | |
Vitamina B6 | 20 % | |
Vitamina B12 | 20 % | |
Selenio | 30 % |
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 pouch (142 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 180 | |
Grasas totales | 7 g | 9 % |
Grasas saturadas | 2 g | 10 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 1.5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 3.5 g | |
Colesterol | 70 mg | 23 % |
Sodio | 980 mg | 43 % |
Carbohidratos totales | 8 g | 3 % |
Fibra alimentaria | 0.5 g | |
Proteína | 22 g | 40 % |
Calcio | 15 mg | 0 % |
Hierro | 0.7 mg | 4 % |
Potasio | 280 mg | 6 % |
Niacina | 50 % | |
Vitamina B6 | 15 mg | |
Selenio | 35 % |
* El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.