Nuestro atún claro capturado en su ambiente natural se envasa a mano en aceite de girasol en un práctico Flavor Fresh Pouch®. Tiene un sabor delicioso y suave que mejorará cualquier comida y no se requiere drenar. Disfrútalo en pasta, ensaladas o galletas saladas, ¡simplemente abre, come y disfruta®
Además, combina bien con los planes de dieta cetogénica, paleo, mediterránea y Weight Watchers.
Producto disponible en los siguientes tamaños:
- 2.6 oz
- 6.4 oz
El aspecto del diseño del empaque puede variar. No calentar en microondas.
Productos relacionados:
- Light Tuna in Water (pouch)
- Light Tuna in Water 25% Less Sodium (pouch)
- Albacore White Tuna in Water (pouch)
- Albacore White Tuna in Water Low Sodium (pouch)
- Wild Pink Salmon (pouch)
Características del producto:
- No es necesario drenarlo
- Alto contenido proteico*
- Fuente natural de omega 3
* El atún es una fuente natural de alto contenido proteico.
** El Chunk Light **Nuestro Light Tuna in Sunflower Oil contiene 250 mg de EPA y DHA combinados por porción.
** El Chunk Light **Nuestro Light Tuna in Sunflower Oil contiene 190 mg de EPA y DHA combinados por porción.
Información nutricional
| Porciones por recipiente: 1 | ||
| Tamaño de porción: 1 pouch (2.6 oz/74 g) | ||
| Cantidad por porción | % VD* | |
|---|---|---|
| Calorías | 140 | |
| Grasas totales | 8 g | 10 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 5 % |
| Grasas trans | 0 g | |
| Grasas poliinsaturadas | 2.5 g | |
| Grasas monoinsaturadas | 4 g | |
| Colesterol | 35 mg | 12 % |
| Sodio | 290 mg | 13 % |
| Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
| Azúcares totales | 0 g | |
| Azúcares agregados | 0 g | 0 % |
| Proteína | 17 g | 31 % |
| Vitamina D | 1.2 mcg | 6 % |
| Calcio | 0 mg | 0 % |
| Hierro | 0.8 mg | 4 % |
| Potasio | 200 mg | 4 % |
| Niacina | 70 % | |
| Vitamina B6 | 12 % | |
| Vitamina B12 | 130 % | |
| Selenio | 90 % | |
| Fósforo | 12 % | |
| Porciones por recipiente: aprox. 3 | ||
| Tamaño de porción: 2 oz (56 g/alrededor de ¼ taza) | ||
| Cantidad por porción | % VD* | |
|---|---|---|
| Calorías | 110 | |
| Grasas totales | 7 g | 11 % |
| Grasas saturadas | 1 g | 5 % |
| Grasas trans | 0 g | |
| Grasas poliinsaturadas | 4 g | |
| Grasas monoinsaturadas | 2 g | |
| Colesterol | 25 mg | 8 % |
| Sodio | 220 mg | 9 % |
| Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
| Azúcares totales | 0 g | |
| Proteína | 12 g | 22 % |
| Vitamina A | 0 % | |
| Vitamina C | 0 % | |
| Vitamina D | 6 % | |
| Calcio | 0 % | |
| Hierro | 2 % | |
| Potasio | 150 mg | 4 % |
| Niacina | 40 % | |
| Vitamina B6 | 8 % | |
| Vitamina B12 | 30 % | |
| Selenio | 100 % | |
* El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.
