
StarKist® premium, tender white chicken in a convenient Flavor Fresh Pouch® – this is the first chicken in a pouch that truly does not require draining! Since the chicken is fully-cooked, it is ready to enjoy in your favorite recipes. Pruébalo sobre una ensalada, en un sencillo sándwich de ensalada de pollo o puedes disfrutarlo directamente del pouch, ¡simplemente abre, come y disfruta!®
Producto disponible en los siguientes tamaños:
- 2.6 oz Pouch: 13g of protein and 80 calories per pouch
- 5 oz Pouch: 28g of protein and 150 calories
Se adapta bien con el programa de dieta cetogénica, paleo, mediterránea y Weight Watchers.
El aspecto del diseño del empaque puede variar. No calentar en microondas.
Productos relacionados:
Características del producto:
- Pollo blanco de primera calidad completamente cocido criado en granjas estadounidenses
- No se necesita drenar
- Sin soya
- Sin gluten
- Adecuado para las dietas
- DASH
- Cetogénica
- Paleolítica
- Mediterránea
- Weight Watchers
Información nutricional
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 80 | |
Grasas totales | 2 g | 3 % |
Grasas saturadas | 0.5 g | 3 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0.5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0.5 g | |
Colesterol | 60 mg | 20 % |
Sodio | 360 mg | 16 % |
Carbohidratos totales | 1 g | 1 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
Proteína | 13 g | 23 % |
Vitamina D | 0 mcg | 0 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 0.1 mg | 0 % |
Potasio | 180 mg | 4 % |
Niacina | 30 % | |
Vitamina B6 | 10 % | |
Selenio | 20 % | |
Fósforo | 15 % |
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 150 | |
Grasas totales | 2.5 g | 3 % |
Grasas saturadas | 1 g | 5 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0.5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 1 g | |
Colesterol | 110 mg | 37 % |
Sodio | 690 mg | 30 % |
Carbohidratos totales | 2 g | 1 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
Proteína | 28 g | 50 % |
Vitamina D | 0 mcg | 0 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 0.7 mg | 0 % |
Potasio | 380 mg | 8 % |
Niacina | 60 % | |
Vitamina B6 | 60 % | |
Fósforo | 30 % | |
Selenio | 60 % |
*El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.