La lata de StarKist® Chunk Light Tuna in Water contiene atún capturado en su ambiente natural con el sabor naturalmente suave que la gente espera de StarKist®. Pruébalo en ensaladas frescas de atún y guisados calientes. StarKist® facilita la incorporación de productos del mar a tu estilo de vida.
Con 90 calorías y 20 g de proteína por lata, esta lata de atún rica en nutrientes funciona bien con los planes de dieta mediterránea, cetogénica, paleo y Weight Watchers.
El aspecto del diseño del empaque puede variar.
Productos relacionados:
- Chunk Light Tuna in Water 25% Less Sodium (lata)
- Chunk White Albacore Tuna in Water (lata)
- Solid White Albacore Tuna in Water (lata)
- Solid White Albacore Tuna in Water 25% Less Sodium (lata)
- Chunk Light Tuna in Oil (lata)
- Solid White Albacore Tuna in Oil (lata)
- Jumbo Lump Wild Pink Salmon (lata)
- Wild Alaskan Pink Salmon (lata)
Características del producto:
- Buena fuente de proteínas*
- Fuente natural de omega 3
‡El atún favorito de Estados Unidos… Ventas totales de la categoría de atún AC Nielsen, en las últimas 52 semanas
*Base de Datos Nacional de Nutrientes de Referencia Estándar, publicación 24
*El atún es un alimento con alto contenido proteico en forma natural.
** Los niveles de omega 3 varían:
Nuestro producto El Chunk Light Tuna in Water (lata) contiene 160 mg de omega 3 EPA y DHA por porción.
Nuestro producto El Chunk Light Tuna in Water (lata) contiene 180 mg de omega 3 EPA y DHA por porción.
Nuestro producto El Chunk Light Tuna in Water (lata) contiene 160 mg de omega 3 EPA y DHA por porción.
Información nutricional
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 lata drenada (79 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 70 | |
Grasas totales | 0.5 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 35 mg | 12 % |
Sodio | 320 mg | 14 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
Proteína | 16 g | 28 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 1.5 mg | 6 % |
Potasio | 150 mg | 4 % |
Niacina | 60 % | |
Vitamina B6 | 8 % | |
Vitamina B12 | 90 % | |
Selenio | 100 % |
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 lata drenada (113 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 89 | |
Grasas totales | 0.5 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 45 mg | 15 % |
Sodio | 360 mg | 16 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
Proteína | 20 g | 37 % |
Vitamina D | 2.2 mcg | 10 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 1.6 mg | 8 % |
Potasio | 200 mg | 4 % |
Niacina | 80 % | |
Vitamina B6 | 10 % | |
Vitamina B12 | 120 % | |
Selenio | 140 % |
Porciones por recipiente: 3 | ||
Tamaño de porción: 3 oz drenado (85g-aproximadamente ⅓; taza) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 70 | |
Grasas totales | 0.5 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 35 mg | 12 % |
Sodio | 320 mg | 14 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | og | 0 % |
Proteína | 16 g | 29 % |
Vitamina D | 1.7 mcg | 8 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 1.1 mg | 6 % |
Potasio | 150 mg | 4 % |
Niacina | 60 % | |
Vitamina B6 | 8 % | |
Vitamina B12 | 90 % | |
Selenio | 100 % |
* El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.