Nuestro atún albacora capturado en su ambiente natural se envasa a mano en un Flavor Fresh Pouch® para conservar su suave y delicioso sabor. Sin necesidad de drenar, es fácil disfrutar de esta proteína magra y nutritiva en una ensalada o sándwich, ¡simplemente abre, come y disfruta!
También combina con los planes de dieta cetogénica, paleo, Whole30, mediterránea y Weight Watchers.
Producto disponible en los siguientes tamaños:
- 2.6 oz
- 6.4 oz
El aspecto del diseño del empaque puede variar. No calentar en microondas.
Productos relacionados:
- Light Tuna in Water (pouch)
- Light Tuna in Sunflower Oil (pouch)
- Light Tuna in Water 25% Less Sodium (pouch)
- Albacore White Tuna in Water Low Sodium (pouch)
- Wild Pink Salmon (pouch)
Características del producto:
- No es necesario drenarlo
- Alto contenido proteico
- Fuente natural de omega 3++
++Nuestro StarKist® Albacore White Tuna in Water de 2.6 oz contiene 160mg de omega 3 EPA y DHA combinados por porción.
++Nuestro StarKist® Albacore White Tuna in Water de 6.4 oz contiene 130mg de omega 3 EPA y DHA combinados por porción.
Información nutricional
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 pouch (2.6 oz/74 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 80 | |
Grasas totales | 1.5 g | 2 % |
Grasas saturadas | 0.5 g | 2 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0.5 g | |
Colesterol | 25 mg | 10 % |
Sodio | 240 mg | 10 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Proteína | 17 g | 29 % |
Vitamina A | 0 % | |
Vitamina C | 0 % | |
Vitamina D | 15 % | |
Calcio | 0 % | |
Hierro | 2 % | |
Potasio | 220 mg | 6 % |
Niacina | 45 % | |
Vitamina B6 | 6 % | |
Vitamina B12 | 15 % | |
Selenio | 70 % |
Porciones por recipiente: aproximadamente 2 | ||
Tamaño de porción: 3 oz (85 g aproximadamente de ⅓ taza | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 90 | |
Grasas totales | 1.5 g | 2 % |
Grasas saturadas | 0.5 g | 3 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0.5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0.5 g | |
Colesterol | 30 mg | 10 % |
Sodio | 280 mg | 12 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Proteína | 19 g | 34 % |
Vitamina D | 1.4 mcg | 8 % |
Calcio | 10 mg | 0 % |
Hierro | 0.4 mg | 2 % |
Potasio | 240 mg | 6 % |
Niacina | 50 % | |
Vitamina B6 | 10 % | |
Vitamina B12 | 50 % | |
Selenio | 120 % | |
Fósforo | 15 % |
* El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.