Lo sabemos: todos tienen su propia receta favorita para ensalada de pollo. Nuestra sabrosa ensalada de pollo incluye una deliciosa salsa de pepinillos y eneldo, apio crujiente, pimiento rojo y un ingrediente único: la conveniencia.
Con 70 calorías y 10 g de proteína, este pouch de pollo con gran contenido de nutrientes es el acompañamiento perfecto para el estilo de vida activo de la actualidad. Además, combina bien con el programa de dieta cetogénica, mediterránea y de Weight Watchers. ¡Simplemente Abre. Come. Disfruta!®
Producto disponible en los siguientes tamaños:
- 2.6 oz
- 4.5 oz
- 5 oz
El aspecto del diseño del empaque puede variar. No calentar en microondas.
Productos relacionados:
- NUEVO Chicken Creations® BOLD Chipotle
- Chicken Creations® Roasted Garlic & Herb
- Chicken Creations® Southwest Style
- Chicken Creations® Original BBQ
- Chicken Creations® Teriyaki
- Chicken Creations® Zesty Lemon Pepper
- Chicken Creations® BOLD Buffalo Style
Características del producto:
- 70 calorías por pouch
- 10 g de proteína
- Pollo de primera calidad
- Criado en granjas estadounidenses
- Buena fuente de proteína magra
- Envasado en EE. UU.
- Sin soya
- Sin gluten
- Apto para dietas cetogénicas
- Apto para dietas mediterráneas
- Apto para dietas de Weight Watchers
Información nutricional
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 pouch (74 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 70 | |
Grasas totales | 1.5 g | 2 % |
Grasas saturadas | 0.5 g | 3 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0.5 g | |
Colesterol | 35 mg | 12 % |
Sodio | 350 mg | 15 % |
Carbohidratos totales | 4 g | 1 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 1 g | |
Incluye azúcares agregados | <0.5g | 1 % |
Proteína | 10 g | 18 % |
Vitamina D | 0 mcg | 0 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 0 mg | 0 % |
Potasio | 150 mg | 4 % |
Niacina | 25 % | |
Vitamina B6 | 10 % |
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 pouch (128 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 120 | |
Grasas totales | 3 g | 4 % |
Grasas saturadas | 1 g | 5 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0.5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 1 g | |
Colesterol | 60 mg | 20 % |
Sodio | 620 mg | 27 % |
Carbohidratos totales | 7 g | 3 % |
Fibra alimentaria | 1.5 g | 5 % |
Azúcares totales | 1 g | |
Incluye azúcares agregados | 0.5 g | 1 % |
Proteína | 17 g | 30 % |
Vitamina D | 0 mcg | 0 % |
Calcio | 10 mg | 0 % |
Hierro | 0.4 mg | 2 % |
Potasio | 260 mg | 6 % |
Niacina | 40 % | |
Vitamina B6 | 20 % | |
Fósforo | 20 % | |
Vitamina B12 | 15 % | |
Selenio | 25 % |
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 pouch (142 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 130 | |
Grasas totales | 3 g | 4 % |
Grasas saturadas | 1 g | 5 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0.5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 1 g | |
Colesterol | 60 mg | 20 % |
Sodio | 690 mg | 30 % |
Carbohidratos totales | 7 g | 3 % |
Fibra alimentaria | 1.5 g | 5 % |
Azúcares totales | 1 g | |
Incluye azúcares agregados | 0.5 g | 1 % |
Proteína | 19 g | 34 % |
Vitamina D | 0 mcg | 0 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 0.4 mg | 2 % |
Potasio | 260 mg | 6 % |
Niacina | 40 % | |
Vitamina B6 | 20 % | |
Fósforo | 20 % | |
Selenio | 25 % |
* El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.