
Nuestro atún albacora capturado en su ambiente natural se envasa a mano en un Flavor Fresh Pouch® para conservar su suave y delicioso sabor. Sin necesidad de drenar, es fácil disfrutar de esta proteína magra y nutritiva en una ensalada o sándwich, ¡simplemente abre, come y disfruta!®
También combina con los planes de dieta cetogénica, paleo, Whole30, mediterránea y Weight Watchers.
El aspecto del diseño del empaque puede variar. No calentar en microondas.
Productos relacionados:
- Light Tuna in Water (pouch)
- Light Tuna in Sunflower Oil (pouch)
- Reduced Sodium Chunk Light Tuna in Water (pouch)
- Albacore White Tuna in Water Low Sodium (pouch)
- Wild Pink Salmon (pouch)
- Premium White Chicken (pouch)
- Premium White Chicken 25% Less Sodium (pouch)
- Light Tuna in Water 25% Less Sodium (pouch)
Características del producto:
- No es necesario drenarlo
- Alto contenido proteico
- Fuente natural de omega 3++
++Nuestro StarKist® Albacore White Tuna in Water de 2.6 oz contiene 160 mg de omega 3 EPA y DHA combinados por porción.
++Nuestro StarKist® Albacore White Tuna in Water de 6.4 oz contiene 130 mg de omega 3 EPA y DHA combinados por porción.
Información nutricional
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 pouch (2.6 oz / 74 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
Calorías | 80 | |
Grasas totales | 1.5 g | 2 % |
Grasas saturadas | 0.5 g | 2 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0.5 g | |
Colesterol | 25 mg | 10 % |
Sodio | 240 mg | 10 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | ||
Proteína | 16 g | 29 % |
Vitamina A | 0 % | |
Vitamina C | 0 % | |
Vitamina D | 15 % | |
Calcio | 0 % | |
Hierro | 2 % | |
Potasio | 220 mg | 6 % |
Niacina | 45 % | |
Vitamina B6 | 6 % | |
Vitamina B12 | 15 % | |
Selenio | 70 % |
Porciones por recipiente: aprox. 3 | ||
Tamaño de porción: 2 oz (56 g; aproximadamente ¼ taza) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
Calorías | 60 | |
Grasas totales | 1 g | 2 % |
Grasas saturadas | 0.5 g | 3 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 20 mg | 6 % |
Sodio | 180 mg | 8 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | ||
Proteína | 12 g | 22 % |
Vitamina A | 0 % | |
Vitamina C | 0 % | |
Vitamina D | 10 % | |
Calcio | 0 % | |
Hierro | 0 % | |
Potasio | 160 mg | 4 % |
Niacina | 35 % | |
Vitamina B6 | 4 % | |
Vitamina B12 | 10 % | |
Selenio | 50 % |
*El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.