
El sabor sutil de la albacora y su textura firme, envasada a mano en nuestro Flavor Fresh Pouch®, hacen que sea una magnífica opción para las ensaladas, las pastas o como sustituto del pollo en tu receta preferida. Dado que no es necesario drenarlo, ¡se puede comer directamente del pouch! ¡Un atún delicioso que realmente querrás devorar!
El aspecto del diseño del empaque puede variar. No calentar en microondas.
Productos relacionados:
- Chunk Light Tuna in Water (pouch)
- Chunk Light Tuna in Sunflower Oil (pouch)
- Reduced Sodium Chunk Light Tuna in Water (pouch)
- Low Sodium Albacore White Tuna in Water (pouch)
- Wild Pink Salmon (pouch)
- NUEVO Light Tuna in Water 25% Less Sodium (pouch)
Características del producto:
- No es necesario drenarlo
- Alto contenido proteico
- Fuente natural de omega 3++
++Nuestro StarKist® Albacore White Tuna in Water de 2.6 oz contiene 160 mg de omega 3 EPA y DHA combinados por porción.
++Nuestro StarKist® Albacore White Tuna in Water de 6.4 oz contiene 130 mg de omega 3 EPA y DHA combinados por porción.
Información nutricional
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 pouch (2.6 oz / 74 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
Calorías | 80 | |
Grasas totales | 1.5 g | 2 % |
Grasas saturadas | 0.5 g | 2 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0.5 g | |
Colesterol | 25 mg | 10 % |
Sodio | 240 mg | 10 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | ||
Proteína | 16 g | 29 % |
Vitamina A | 0 % | |
Vitamina C | 0 % | |
Vitamina D | 15 % | |
Calcio | 0 % | |
Hierro | 2 % | |
Potasio | 220 mg | 6 % |
Niacina | 45 % | |
Vitamina B6 | 6 % | |
Vitamina B12 | 15 % | |
Selenio | 70 % |
Porciones por recipiente: aprox. 3 | ||
Tamaño de porción: 2 oz (56 g; aproximadamente ¼ taza) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
Calorías | 60 | |
Grasas totales | 1 g | 2 % |
Grasas saturadas | 0.5 g | 3 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 20 mg | 6 % |
Sodio | 180 mg | 8 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | ||
Proteína | 12 g | 22 % |
Vitamina A | 0 % | |
Vitamina C | 0 % | |
Vitamina D | 10 % | |
Calcio | 0 % | |
Hierro | 0 % | |
Potasio | 160 mg | 4 % |
Niacina | 35 % | |
Vitamina B6 | 4 % | |
Vitamina B12 | 10 % | |
Selenio | 50 % |
*El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.