
StarKist® Chunk Light es el atún enlatado más vendido de los Estados Unidos‡, y se cocina y se envasa con el mayor cuidado para preservar el sabor naturalmente suave del atún que esperan los consumidores de StarKist®. Nuestro Chunk Light Tuna in Oil está envasado con aceite de soya, lo que le brinda un sabor suave para aquellos que prefieren el atún en aceite en vez de agua.
El aspecto del diseño del empaque puede variar. No calentar en microondas.
Productos relacionados:
- Wild Alaskan Pink Salmon - Reduced Sodium
- Wild Alaskan Pink Salmon
- Wild Pink Salmon - Boneless, Skinless
- Solid White Albacore Tuna in Oil
- 25 % Less Sodium Solid White Albacore Tuna in Water
- Solid White Albacore Tuna in Water
- Chunk White Albacore Tuna in Water
- Chunk Light Tuna in Water
- NUEVO Chunk Light Tuna in Water 25% Less Sodium
Características del producto:
- Buena fuente de proteínas
- Fuente natural de omega 3
Nuestro Chunk Light Tuna in Oil de 5 oz contiene 180 mg de omega 3 EPA y DHA por porción de 4 oz. Nuestro Chunk Light Tuna in Oil de 12 oz contiene 160 mg de omega 3 EPA y DHA por porción de 3 oz.
‡El atún preferido de los Estados Unidos… AC Nielsen, ventas totales en la categoría del atún, últimas 52 semanas
Información nutricional
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 lata drenada (113 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
Calorías | 160 | |
Grasas totales | 9 g | 12 % |
Grasas saturadas | 1.5 g | 8 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 2 g | |
Colesterol | 45 mg | 15 % |
Sodio | 360 mg | 16 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
Proteína | 20 g | 37 % |
Vitamina D | 2.2 mcg | 10 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 1.6 mg | 8 % |
Potasio | 190 mg | 4 % |
Niacina | 80 % | |
Vitamina B6 | 10 % | |
Vitamina B12 | 120 % | |
Selenio | 140 % |
Porciones por recipiente: 3 | ||
Tamaño de porción: 3 oz drenada (85 g/alrededor de 1/3 de taza) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
Calorías | 100 | |
Grasas totales | 3.5 g | 4 % |
Grasas saturadas | 0.5 g | 3 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 2 g | |
Grasas monoinsaturadas | 1 g | |
Colesterol | 35 mg | 12 % |
Sodio | 320 mg | 14 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
Proteína | 16 g | 28 % |
Vitamina D | 2.3 mcg | 10 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 0.9 mg | 6 % |
Potasio | 170 mg | 4 % |
Niacina | 60 % | |
Vitamina B6 | 8 % | |
Vitamina B12 | 90 % | |
Selenio | 100 % |
*El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.