
Envasados a mano con aceite de girasol levemente saborizado, estos cortes seleccionados de atún en nuestro Flavor Fresh Pouch® son una opción excelente para las personas que prefieren el atún en aceite pero se preocupan por su salud. Contiene el mismo atún de alta calidad que el Chunk Light Tuna in Water... ¡realmente querrás devorarlo!
Como no es necesario drenarlo, puedes usarlo directamente del pouch para ensaladas y sándwiches o como sustituto de la carne o el pollo en tus recetas preferidas.
El aspecto del diseño del empaque puede variar. No calentar en microondas.
Productos relacionados:
- Chunk Light Tuna in Water (pouch)
- Reduced Sodium Chunk Light Tuna in Water (pouch)
- Albacore White Tuna in Water (pouch)
- Low Sodium Albacore White Tuna in Water (pouch)
- Wild Pink Salmon (pouch)
- NUEVO Light Tuna in Water 25% Less Sodium (pouch)
Características del producto:
- No es necesario drenarlo
- Alto contenido proteico*
- Fuente natural de omega 3
*El atún es una fuente natural de alto contenido proteico
**Nuestro Chunk Light Tuna in Sunflower Oil de 2.6 oz contiene 250 mg de EPA y DHA combinados por porción.
**Nuestro Chunk Light Tuna in Sunflower Oil de 6.4 oz contiene 190 mg de EPA y DHA combinados por porción.
Información nutricional
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 pouch (2.6 oz/74 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
Calorías | 150 | |
Grasas totales | 9 g | 14 % |
Grasas saturadas | 1 g | 5 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 3 g | |
Colesterol | 35 mg | 12 % |
Sodio | 290 mg | 12 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | ||
Proteína | 16 g | 29 % |
Vitamina A | 0 % | |
Vitamina C | 0 % | |
Vitamina D | 8 % | |
Calcio | 0 % | |
Hierro | 4 % | |
Potasio | 190 mg | 6 % |
Niacina | 50 % | |
Vitamina B6 | 8 % | |
Vitamina B12 | 40 % | |
Selenio | 100 % |
Porciones por recipiente: aprox. 3 | ||
Tamaño de porción: 2 oz (56 g; aproximadamente ¼ taza) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
Calorías | 110 | |
Grasas totales | 7 g | 11 % |
Grasas saturadas | 1 g | 5 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 4 g | |
Grasas monoinsaturadas | 2 g | |
Colesterol | 25 mg | 8 % |
Sodio | 220 mg | 9 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | ||
Proteína | 12 g | 22 % |
Vitamina A | 0 % | |
Vitamina C | 0 % | |
Vitamina D | 6 % | |
Calcio | 0 % | |
Hierro | 2 % | |
Potasio | 150 mg | 4 % |
Niacina | 40 % | |
Vitamina B6 | 8 % | |
Vitamina B12 | 30 % | |
Selenio | 100 % |
*El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.