
StarKist® Chunk Light Tuna in Water (lata) es el atún más vendido de los Estados Unidos‡, y se cocina y se envasa con el mayor cuidado para preservar el sabor naturalmente suave del atún que esperan los consumidores de StarKist®. StarKist® Chunk Light Tuna in Water es naturalmente más bajo en grasas y colesterol que la carne de res o el pollo*, y es siempre una opción económica que, además, te ayuda a mantenerte en forma. Es refrescante en las ensaladas de atún y las cazuelas calientes.
Productos relacionados:
- Chunk Light Tuna in Oil
- NUEVO Solid Light Skipjack Tuna in Water
- Chunk White Albacore Tuna in Water
- Solid White Albacore Tuna in Water
- Solid White Albacore Tuna in Oil
- Low Sodium Solid White Albacore Tuna in Water
- Atlantic Sea Clams
- Premium Ocean Clams
- Wild Pink Salmon - Boneless, Skinless
- Wild Alaskan Pink Salmon
- Wild Alaskan Pink Salmon - Reduced Sodium
Características del producto:
- Buena fuente de proteínas*
- Fuente natural de omega 3
‡El atún preferido de los Estados Unidos… AC Nielsen, ventas totales en la categoría del atún, últimas 52 semanas
*Base de Datos Nacional de Nutrientes de Referencia Estándar, publicación 24
*El atún es un alimento con alto contenido proteico en forma natural.
**Los niveles de omega 3 varían:
Nuestro Chunk Light Tuna in Water (lata) de 3 oz contiene 140 mg de omega 3 EPA y DHA por porción.
Nuestro Chunk Light Tuna in Water (lata) de 5 oz contiene 90 mg de omega 3 EPA y DHA por porción.
Nuestro Chunk Light Tuna in Water (lata) de 12 oz contiene 90 mg de omega 3 EPA y DHA por porción.
Información nutricional
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de las porciones de 1 lata (85 g/3 oz) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
Calorías | 70 | |
Grasas totales | 0.5 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 30 mg | 10 % |
Sodio | 320 mg | 13 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | ||
Proteína | 16 g | 28 % |
Vitamina A | 0 % | |
Vitamina C | 0 % | |
Calcio | 0 % | |
Hierro | 6 % | |
Potasio | 190 mg | 5 % |
Porciones por recipiente: 2 | ||
Tamaño de porción 2 oz escurridas (56 g/aprox. ¼ de taza) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
Calorías | 45 | |
Grasas totales | 0.5 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 20 mg | 6 % |
Sodio | 180 mg | 8 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | ||
Proteína | 10 g | 18 % |
Vitamina A | 0 % | |
Vitamina C | 0 % | |
Vitamina D | 8 % | |
Calcio | 0 % | |
Hierro | 4 % | |
Potasio | 100 mg | 2 % |
Niacina | 40 % | |
Vitamina B6 | 6 % | |
Vitamina B12 | 15 % | |
Selenio | 60 % |
Porciones por recipiente: 4.5 | ||
Tamaño de porción 2 oz escurridas (56 g/aprox. ¼ de taza) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
Calorías | 50 | |
Grasas totales | 0.5 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 20 mg | 6 % |
Sodio | 180 mg | 7 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | ||
Proteína | 11 g | 20 % |
Vitamina A | 0 % | |
Vitamina C | 0 % | |
Vitamina D | 6 % | |
Calcio | 0 % | |
Hierro | 4 % | |
Potasio | 100 mg | 2 % |
Niacina | 40 % | |
Vitamina B6 | 4 % | |
Vitamina B12 | 15 % | |
Selenio | 60 % |
*El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2000 calorías por día.