El pollo blanco tierno de primera calidad StarKist® en un práctico Flavor Fresh Pouch®, ¡este es el primer pollo en un pouch que realmente no se necesita drenar! Dado que el pollo está completamente cocinado, está listo para disfrutar en sus recetas favoritas. Pruébalo sobre una ensalada, en un sencillo sándwich de ensalada de pollo o puedes disfrutarlo directamente del pouch, ¡simplemente abre, come y disfruta!®
Producto disponible en los siguientes tamaños:
- 2.6 oz Pouch: 13g proteína y 80 calorías por pouch
- 5 oz Pouch: 26g proteína y 150 calorías
Se adapta bien con el programa de dieta cetogénica, paleo, mediterránea y Weight Watchers.
El aspecto del diseño del empaque puede variar. No calentar en microondas.
Productos relacionados:
Características del producto:
- Pollo blanco de primera calidad completamente cocido criado en granjas estadounidenses
- No se necesita drenar
- Sin soya
- Sin gluten
- Adecuado para las dietas
- DASH
- Cetogénica
- Paleolítica
- Mediterránea
- Weight Watchers
Información nutricional
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 pouch (74 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 80 | |
Grasas totales | 2 g | 3 % |
Grasas saturadas | 0.5 g | 3 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0.5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0.5 g | |
Colesterol | 60 mg | 20 % |
Sodio | 360 mg | 16 % |
Carbohidratos totales | 1 g | 1 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
Proteína | 13 g | 23 % |
Vitamina D | 0 mcg | 0 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 0.1 mg | 0 % |
Potasio | 180 mg | 4 % |
Niacina | 30 % | |
Vitamina B6 | 10 % | |
Selenio | 20 % | |
Fósforo | 15 % |
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 pouch (142 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 150 | |
Grasas totales | 2.5 g | 3 % |
Grasas saturadas | 1 g | 5 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0.5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 1 g | |
Colesterol | 90 mg | 30 % |
Sodio | 600 mg | 26 % |
Carbohidratos totales | 2 g | 1 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
Proteína | 26 g | 46 % |
Vitamina D | 0 mcg | 0 % |
Calcio | 7 mg | 0 % |
Hierro | 0.3 mg | 2 % |
Potasio | 350 mg | 8 % |
Niacina | 50 % | |
Vitamina B6 | 20 % | |
Selenio | 50 % | |
Fósforo | 30 % |
* El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.