Nuestro atún claro se captura en su ambiente natural y se envasa a mano en una Flavor Fresh Pouch® para conservar su delicioso sabor. Sin necesidad de drenar, este práctico pouch facilita la incorporación de proteínas magras a tu estilo de vida activo y ocupado. Agrégalo a tu ensalada, sándwich o rollo favoritos, ¡simplemente abre, come y disfruta!®
También combina con los planes de dieta cetogénica, paleo, Whole30, mediterránea y Weight Watchers.
Producto disponible en los siguientes tamaños:
- 2.6 oz
- 6.4 oz
- 11 oz
El aspecto del diseño del empaque puede variar. No calentar en microondas.
Productos relacionados:
- Light Tuna in Sunflower Oil (pouch)
- Light Tuna in Water 25% Less Sodium (pouch)
- Albacore White Tuna in Water (pouch)
- Albacore White Tuna in Water Low Sodium (pouch)
- Wild Pink Salmon (pouch)
Características del producto:
- No es necesario drenarlo
- Alto contenido proteico*
- Fuente natural de omega 3
*El atún es un alimento con alto contenido proteico en forma natural.
** Los niveles de omega 3 varían:
Nuestro pouch de 2.6 oz de Atún claro en agua contiene 180 mg de omega 3 EPA y DHA por porción.
Nuestro pouch de 6.4 oz y 11 oz de Atún claro contiene 140 mg de omega 3 EPA y DHA por porción.
Información nutricional
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 pouch (2.6 oz/74 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 70 | |
Grasas totales | 0.5 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0.5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 35 mg | 12 % |
Sodio | 300 mg | 13 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Incluye azúcares agregados | 0 g | 0 % |
Proteína | 17 g | 30 % |
Vitamina A | 0 % | |
Vitamina C | 0 % | |
Vitamina D | 6 % | |
Calcio | 0 % | |
Hierro | 4 % | |
Potasio | 160 mg | 4 % |
Niacina | 50 % | |
Vitamina B6 | 8 % | |
Vitamina B12 | 40 % | |
Selenio | 100 % |
Porciones por recipiente: aproximadamente 3 | ||
Tamaño de porción: 2 oz (56 g/alrededor de ¼ taza) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 60 | |
Grasas totales | 0.5 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 25 mg | 8 % |
Sodio | 240 mg | 10 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Proteína | 13 g | 23 % |
Vitamina A | 0 % | |
Vitamina C | 0 % | |
Vitamina D | 6 % | |
Calcio | 0 % | |
Hierro | 2 % | |
Potasio | 120 mg | 3 % |
Niacina | 40 % | |
Vitamina B6 | 6 % | |
Vitamina B12 | 30 % | |
Selenio | 90 % |
Porciones por recipiente: aproximadamente 3.5 | ||
Tamaño de porción: 3 oz (85 g aproximadamente de ⅓ taza) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 80 | |
Grasas totales | 0.5 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 40 mg | 13 % |
Sodio | 330 mg | 14 % |
Carbohidratos totales | 0 g | 0 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 0 g | |
Proteína | 19 g | 34 % |
Vitamina D | 1.5 mcg | 8 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 1 mg | 6 % |
Potasio | 240 mg | 6 % |
Niacina | 60 % | |
Vitamina B6 | 15 % | |
Vitamina B12 | 110 % | |
Selenio | 120 % | |
Fósforo | 12 % |
* El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.