Si estás listo para activar las alarmas de sabor de tus papilas gustativas, has llegado al pouch correcto. Pimientos dulces y picantes, ajo y atún capturado en su ambiente natural de primera calidad; sí, todos están ahí.
Con 90 calorías y 16 g de proteína, este pouch de atún con gran contenido de nutrientes es el acompañamiento perfecto para el estilo de vida activo de la actualidad. Además, combina bien con los planes de dieta mediterránea y Weight Watchers. ¡Simplemente Abre. Come. Disfruta!®
Producto disponible en los siguientes tamaños:
- 2.6 oz
- 6 oz
El aspecto del diseño del empaque puede variar. No calentar en microondas.
Productos relacionados:
- Tuna Creations® Whole Grain Dijon Mustard Tuna Salad
- Tuna Creations® Ginger Sesame
- Tuna Creations® BOLD Spicy Korean Style with Gochujang
- Tuna Creations® BOLD Sriracha
- Tuna Creations® Honey BBQ
- Tuna Creations® Bacon Ranch
- Tuna Creations® Deli Style Tuna Salad
- Tuna Creations® BOLD Jalapeño
- Tuna Creations® BOLD Thai Chili
- Tuna Creations® Hickory Smoke Flavored
- Tuna Creations® Lemon Pepper
- Tuna Creations® Herb & Garlic
- Tuna Creations® Ranch
- Tuna Creations® BOLD Hot Buffalo
Características del producto:
- Alto contenido proteico*
- Capturado en su ambiente natural
- Sin soya
- Sin gluten
- Omega 3++
- Certificación Dolphin Safe
- Adecuado para las dietas
- Mediterránea
- Weight Watchers
* El atún es una fuente natural de alto contenido proteico.
++ StarKist Tuna Creations® Sweet and Spicy contiene 170 mg de omega 3 DHA y EPA por porción de 74 mg, y 125 mg por porción de 56 g.
Información nutricional
Porciones por recipiente: 1 | ||
Tamaño de porción: 1 pouch (74 g) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 90 | |
Grasas totales | 0.5 g | 1 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0.5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 35 mg | |
Sodio | 380 mg | |
Carbohidratos totales | 4 g | 1 % |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 % |
Azúcares totales | 3.5 g | |
Proteína | 16 g | 29 % |
Vitamina A | 2 % | |
Vitamina C | 0 % | |
Vitamina D | 10 % | |
Calcio | 0 % | |
Hierro | 2 % | |
Potasio | 190 mg | 5 % |
Niacina | 50 % | |
Vitamina B6 | 10 % | |
Vitamina B12 | 50 % | |
Selenio | 90 % |
Porciones por recipiente: 2 | ||
Tamaño de porción: 3 oz (85 g - alrededor de 1/3 de taza) | ||
Cantidad por porción | % VD* | |
---|---|---|
Calorías | 100 | |
Grasas totales | 0.5 g | 0 % |
Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
Grasas trans | 0 g | |
Grasas poliinsaturadas | 0.5 g | |
Grasas monoinsaturadas | 0 g | |
Colesterol | 35 mg | 12 % |
Sodio | 420 mg | 18 % |
Carbohidratos totales | 5 g | 2 % |
Fibra alimentaria | 0.5 g | 2 % |
Azúcares totales | 5 g | |
Incluye azúcares agregados | 5 g | 10 % |
Proteína | 18 g | 32 % |
Vitamina D | 0.9 mcg | 4 % |
Calcio | 0 mg | 0 % |
Hierro | 0.8 mg | 4 % |
Potasio | 225 mg | 4 % |
Niacina | 60 % | |
Vitamina B6 | 15 % | |
Vitamina B12 | 125 % | |
Selenio | 120 % |
* El % del valor diario indica la contribución del nutriente para la dieta diaria en una porción del alimento. Generalmente, se basan en una recomendación general de 2,000 calorías por día.